產品中心
國內優秀的潔凈空氣解決方案專家
瀏覽量:
高效過濾器
高效無隔板過濾器
用途:潔凈室的末端送風口、FFU、潔凈設備等安裝形式
廣泛用于電子、半導體、制藥、食品等行業
外框:鋁合金
濾料:超細玻璃纖維濾紙
密封膠:聚氨酯
分隔物:熱熔膠
保護網:鋼網噴塑,白色
工作溫度:≤70℃
工作溫度:≤99℃
效率:99.995%(MPPS)
產品描述
產品規格參數:
型號 | 外形尺寸(mm)長x寬x厚 | 風速0.45m/s時阻力Pa | 過濾效率 | 效率規格 | 額定風量 |
AIR-WG-S55 | 570×570×70 | 122pa | ≥99.995%,0.3UM | H14 | ≤1000m3/h |
AIR-WG-S58 | 870×570×70 | 115pa | ≥99.995%,0.3UM | H14 | ≤1400m3/h |
AIR-WG-S511 | 1170×570×70 | 120pa | ≥99.995%,0.3UM | H14 | ≤1800m3/h |
AIR-WG-S811 | 1170×870×70 | 117pa | ≥99.995%,0.3UM | H14 | ≤2700m3/h |
AIR-WG-S88 | 870×870×70 | 118pa | ≥99.995%,0.3UM | H14 | ≤2000m3/h |
AIR-WG-S99 | 975×975×70 | 118pa | ≥99.995%,0.3UM | H14 | ≤2500m3/h |
AIR-WG-E69 | 975×630×90 | 85pa | ≥99.995%,0.3UM | H14 | ≤2300m3/h |
AIR-WG-E511 | 1170×570×90 | 85pa | ≥99.995%,0.3UM | H14 | ≤2400m3/h |
AIR-WG-E69 | 975×630×70 | 118pa | ≥99.995%,0.3UM | H14 | ≤1700m3/h |
注:可根據客戶要求定制不同規格的過濾器
說明;
1.單向流潔凈室系統風速一般小于0.45m/s,測試標準規定迎風面的風速為0.45m/s;
2.WG系列的過濾器的阻力與風量呈近似正比關系;
注:可根據客戶要求定制不同規格的過濾器
過濾器的規格及參數:
名稱 | 規格 | 濾器效率 | 濾器阻力 | 額定風量 |
G4 初效過濾器 | 528×528×46 | - | - | - |
G4 初效過濾器 | 622×528×46 | - | - | - |
F5 中效過濾器 | 966×528×96 | - | - | - |
F6 中效過濾器 | 508×508×96 | - | - | - |
F5 中效過濾器 | 622×528×96 | - | - | - |
H14 高效過濾器 | 570×570×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 122pa | ≤1000m3/h |
H14 高效過濾器 | 870×570×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 115pa | ≤1400m3/h |
H14 高效過濾器 | 1170×570×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 120pa | ≤1800m3/h |
H14 高效過濾器 | 1170×870×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 117pa | ≤2700m3/h |
H14 高效過濾器 | 870×870×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 118pa | ≤2000m3/h |
H14 高效過濾器 | 975×975×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 118pa | ≤2500m3/h |
H14 高效過濾器 | 975×630×90 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 85pa | ≤2300m3/h |
H14 高效過濾器 | 1170×570×90 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 85pa | ≤2400m3/h |
H14 高效過濾器 | 975×630×70 | ≥99.995 0.3UM | 0.45m/s 118pa | ≤1700m3/h |
上一篇
耐高溫空氣過濾器